2f
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 informatyka ZE 101 j.polski DE 106 j.angielski-1/2 AU 208 j.niemiecki-2/2 #n4 217 wf-1/2 #c2 sg2
wf-2/2 #d9 sg1
2 8:50- 9:35 wf-1/2 #c2 sg2
wf-2/2 #d9 sg1
j.polski DE 106 wf-1/2 #c2 sg2
wf-2/2 #d9 sg1
wf-1/2 #c2 sg2
wf-2/2 #d9 sg1
fizyka BK 217
3 9:45-10:30 chemia AP 201 matematyka 207 wos MS 108 matematyka 207 j.polski DE 106
4 10:40-11:25 geografia SE 221 matematyka 207 religia MK 105 geografia SE 221 matematyka 207
5 11:35-12:20 biologia CB 219 religia MK 105 historia RM 108 j.polski DE 106 historia RM 108
6 12:30-13:15 j.angielski-1/2 AU 204
j.niemiecki-2/2 #n4 008
godz.wych SE 221 biologia CB 219 j.angielski-1/2 AU 204 muzyka OR 107
7 13:20-14:05 technika WG 104   matematyka 207   j.niemiecki-2/2 #n4 008
wygenerowano 2008-04-30
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum