Lekcje i przerwy

a) normalne

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.50 – 9.35
  3. 9.45 – 10.30
  4. 10.40 – 11.25
  5. 11.35 – 12.20
  6. 12.40 – 13.25
  7. 13.40 – 14.25
  8. 14.30 – 15.15
  9. 15.20 – 16.05
  10. 16.10 – 16.55

b) skrócone

  1. 8.00 – 8.30
  2. 8.35 – 9.05
  3. 9.10 – 9.40
  4. 9.45 – 10.15
  5. 10.25 – 10.55
  6. 11.05 – 11.35
  7. 11.50 – 12.20
  8. 12.25 – 12.55
  9. 13.00 – 13.30
  10. 13.35 – 14.05

Data ostatniej zmiany: 1999.12.29
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN
[ Wróć ]