0a (0a) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 | NM zerówka 0 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 |
| 2 8:55-9:40 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 |
| 3 9:50-10:35 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 |
| 4 10:50-11:35 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 |
| 5 11:45-12:30 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 | RK zerówka 0 |
1a (1a) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | BB zdw 1 |   | BB kszt.zint 1 | BB zdw 1 | BB kszt.zint 1 |
| 2 8:55-9:40 | BB kszt.zint 1 | NM religia 5 | BB kszt.zint 1 | BB kszt.zint 1 | BB kszt.zint 1 |
| 3 9:50-10:35 | BB kszt.zint 1 | BJ kszt.zint-wf wf | BB kszt.zint 1 | BB kszt.zint 1 | BB kszt.zint 1 |
| 4 10:50-11:35 | BB kszt.zint 1 | BB kszt.zint 1 | BB kszt.zint 1 | BB kszt.zint 1 | BB kszt.zint 1 |
| 5 11:45-12:30 | NM religia 1 | BB kszt.zint 1 |   |   |   |
21 (2a) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | BK kszt.zint 2 | BJ gimn.korekc. wf |   | BK kszt.zint 2 |   |
| 2 8:55-9:40 | BK kszt.zint 2 | BK kszt.zint 2 | BK zdw 6 | BK kszt.zint 2 | BK kszt.zint 4 |
| 3 9:50-10:35 | BK kszt.zint 2 | NM religia 2 | BK kszt.zint 6 | BK kszt.zint 2 | BK kszt.zint wf |
| 4 10:50-11:35 | BJ gimn.korekc. wf | BK kszt.zint 2 | BJ kszt.zint-wf wf | BK kszt.zint 2 | BK kszt.zint 2 |
| 5 11:45-12:30 | JU j.angielski 4 | BK kszt.zint 2 | BK kszt.zint 2 | BK zdw 1 | BK kszt.zint 2 |
| 6 12:40-13:25 | NM religia 1 |   | BK kszt.zint 2 |   |   |
31 (3a) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 |   | WK kszt.zint 1 | WK kszt.zint 2 |   | WK kszt.zint 2 |
| 2 8:55-9:40 | BJ gimn.korekc. wf | WK kszt.zint 1 | WK kszt.zint 2 | BJ gimn.korekc. wf | WK kszt.zint 2 |
| 3 9:50-10:35 | NM religia 3 | WK kszt.zint 1 | WK kszt.zint 2 | WK kszt.zint 6 | WK kszt.zint 2 |
| 4 10:50-11:35 | WK kszt.zint 2 | NM religia 3 | WK kszt.zint 2 | WK kszt.zint 6 | BJ kszt.zint-wf wf |
| 5 11:45-12:30 | WK kszt.zint 2 | SJ kszt.zint-in 3 | JU j.angielski 1 | WK kszt.zint 2 | WK zdw 1 |
| 6 12:40-13:25 | WK kszt.zint 2 |   | WK zdw 1 | WK kszt.zint 2 |   |
42 (4a) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | LR j.polski 5 | WD matematyka 5 | MT godz.wych 3 |   |   |
| 2 8:55-9:40 | NM religia 6 | MŁ sztuka 6 | LR j.polski 4 | SJ informatyka 3 | SJ przyroda 3 |
| 3 9:50-10:35 | JU j.angielski 6 | SJ przyroda 4 | LR j.polski 4 | BJ wf wf | MT historia 5 |
| 4 10:50-11:35 | MT technika 3 | LR j.polski 6 | JU j.angielski 6 | LR j.polski 4 | WD matematyka 3 |
| 5 11:45-12:30 | WD matematyka 6 | NM religia 4 | WD matematyka 4 | SJ przyroda 5 | LR j.polski 4 |
| 6 12:40-13:25 | BJ wf wf |   | BJ wf wf | WD matematyka 4 | WD zdw 4 |
53 (5a) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | JU j.angielski 4 | NM religia 4 | JU j.angielski 4 | MZ zdw 4 | SJ przyroda 5 |
| 2 8:55-9:40 | JU j.angielski 4 | SJ przyroda 4 | MT technika 3 | MŁ sztuka 4 | BJ wf wf |
| 3 9:50-10:35 | LR j.polski 4 | WD matematyka 5 | BJ wf wf | SJ przyroda 4 | LR j.polski 4 |
| 4 10:50-11:35 | NM religia 4 | MŁ sztuka 4 | WD matematyka 4 | SJ informatyka 3 | LR j.polski 4 |
| 5 11:45-12:30 | BJ wf wf | MŁ godz.wych 6 | MT historia 5 | WD matematyka 4 | WD matematyka 3 |
| 6 12:40-13:25 | WD matematyka 4 | LR j.polski 4 |   | LR j.polski 1 |   |
64 (6a) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | NM religia sal | SJ informatyka 3 | LR j.polski 5 |   | WD zdw 4 |
| 2 8:55-9:40 | LR j.polski 5 | BJ wf wf | JU j.angielski 5 | LR j.polski 5 | MT przyroda 5 |
| 3 9:50-10:35 | WD matematyka 5 | MŁ sztuka 6 | JU j.angielski 5 | LR j.polski 5 | WD matematyka 3 |
| 4 10:50-11:35 | JU j.angielski 5 | WD matematyka 5 | MT przyroda 5 | WD matematyka 5 | MT historia 5 |
| 5 11:45-12:30 | MT przyroda 5 | LR j.polski 5 | BJ wf wf | BJ wf wf | BJ godz.wych 5 |
| 6 12:40-13:25 | MT historia 5 | NM religia 5 | WD matematyka 5 | BJ sztuka 5 | LR zdw 5 |
Władysław Dziepak (WD) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 |   | 4a matematyka 5 |   |   | 6a zdw 4 |
| 2 8:55-9:40 |   |   |   |   |   |
| 3 9:50-10:35 | 6a matematyka 5 | 5a matematyka 5 |   |   | 6a matematyka 3 |
| 4 10:50-11:35 |   | 6a matematyka 5 | 5a matematyka 4 | 6a matematyka 5 | 4a matematyka 3 |
| 5 11:45-12:30 | 4a matematyka 6 |   | 4a matematyka 4 | 5a matematyka 4 | 5a matematyka 3 |
| 6 12:40-13:25 | 5a matematyka 4 |   | 6a matematyka 5 | 4a matematyka 4 | 4a zdw 4 |
Barbara Bugała (BB) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | 1a zdw 1 |   | 1a kszt.zint 1 | 1a zdw 1 | 1a kszt.zint 1 |
| 2 8:55-9:40 | 1a kszt.zint 1 |   | 1a kszt.zint 1 | 1a kszt.zint 1 | 1a kszt.zint 1 |
| 3 9:50-10:35 | 1a kszt.zint 1 |   | 1a kszt.zint 1 | 1a kszt.zint 1 | 1a kszt.zint 1 |
| 4 10:50-11:35 | 1a kszt.zint 1 | 1a kszt.zint 1 | 1a kszt.zint 1 | 1a kszt.zint 1 | 1a kszt.zint 1 |
| 5 11:45-12:30 |   | 1a kszt.zint 1 |   |   |   |
Beata Jagielska (BJ) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 |   | 2a gimn.korekc. wf |   |   |   |
| 2 8:55-9:40 | 3a gimn.korekc. wf | 6a wf wf |   | 3a gimn.korekc. wf | 5a wf wf |
| 3 9:50-10:35 |   | 1a kszt.zint-wf wf | 5a wf wf | 4a wf wf |   |
| 4 10:50-11:35 | 2a gimn.korekc. wf |   | 2a kszt.zint-wf wf |   | 3a kszt.zint-wf wf |
| 5 11:45-12:30 | 5a wf wf |   | 6a wf wf | 6a wf wf | 6a godz.wych 5 |
| 6 12:40-13:25 | 4a wf wf |   | 4a wf wf | 6a sztuka 5 |   |
Bożena Kosińska (BK) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | 2a kszt.zint 2 |   |   | 2a kszt.zint 2 |   |
| 2 8:55-9:40 | 2a kszt.zint 2 | 2a kszt.zint 2 | 2a zdw 6 | 2a kszt.zint 2 | 2a kszt.zint 4 |
| 3 9:50-10:35 | 2a kszt.zint 2 |   | 2a kszt.zint 6 | 2a kszt.zint 2 | 2a kszt.zint wf |
| 4 10:50-11:35 |   | 2a kszt.zint 2 |   | 2a kszt.zint 2 | 2a kszt.zint 2 |
| 5 11:45-12:30 |   | 2a kszt.zint 2 | 2a kszt.zint 2 | 2a zdw 1 | 2a kszt.zint 2 |
| 6 12:40-13:25 |   |   | 2a kszt.zint 2 |   |   |
Wioletta Kupis (WK) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 |   | 3a kszt.zint 1 | 3a kszt.zint 2 |   | 3a kszt.zint 2 |
| 2 8:55-9:40 |   | 3a kszt.zint 1 | 3a kszt.zint 2 |   | 3a kszt.zint 2 |
| 3 9:50-10:35 |   | 3a kszt.zint 1 | 3a kszt.zint 2 | 3a kszt.zint 6 | 3a kszt.zint 2 |
| 4 10:50-11:35 | 3a kszt.zint 2 |   | 3a kszt.zint 2 | 3a kszt.zint 6 |   |
| 5 11:45-12:30 | 3a kszt.zint 2 |   |   | 3a kszt.zint 2 | 3a zdw 1 |
| 6 12:40-13:25 | 3a kszt.zint 2 |   | 3a zdw 1 | 3a kszt.zint 2 |   |
Aleksandra Kużdżał (AK) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
Marzena Łaszkiewicz (MŁ) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 |   |   |   |   |   |
| 2 8:55-9:40 |   | 4a sztuka 6 |   | 5a sztuka 4 |   |
| 3 9:50-10:35 |   | 6a sztuka 6 |   |   |   |
| 4 10:50-11:35 |   | 5a sztuka 4 |   |   |   |
| 5 11:45-12:30 |   | 5a godz.wych 6 |   |   |   |
Norbert Małecki (NM) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | 6a religia sal | 5a religia 4 | 0a zerówka 0 |   |   |
| 2 8:55-9:40 | 4a religia 6 | 1a religia 5 |   |   |   |
| 3 9:50-10:35 | 3a religia 3 | 2a religia 2 |   |   |   |
| 4 10:50-11:35 | 5a religia 4 | 3a religia 3 |   |   |   |
| 5 11:45-12:30 | 1a religia 1 | 4a religia 4 |   |   |   |
| 6 12:40-13:25 | 2a religia 1 | 6a religia 5 |   |   |   |
Jacek Szostak (SJ) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 |   | 6a informatyka 3 |   |   | 5a przyroda 5 |
| 2 8:55-9:40 |   | 5a przyroda 4 |   | 4a informatyka 3 | 4a przyroda 3 |
| 3 9:50-10:35 |   | 4a przyroda 4 |   | 5a przyroda 4 |   |
| 4 10:50-11:35 |   |   |   | 5a informatyka 3 |   |
| 5 11:45-12:30 |   | 3a kszt.zint-in 3 |   | 4a przyroda 5 |   |
Mirosław Tarczyński (MT) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 |   |   | 4a godz.wych 3 |   |   |
| 2 8:55-9:40 |   |   | 5a technika 3 |   | 6a przyroda 5 |
| 3 9:50-10:35 |   |   |   |   | 4a historia 5 |
| 4 10:50-11:35 | 4a technika 3 |   | 6a przyroda 5 |   | 6a historia 5 |
| 5 11:45-12:30 | 6a przyroda 5 |   | 5a historia 5 |   |   |
| 6 12:40-13:25 | 6a historia 5 |   |   |   |   |
Joanna Ulicka (JU) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | 5a j.angielski 4 |   | 5a j.angielski 4 |   |   |
| 2 8:55-9:40 | 5a j.angielski 4 |   | 6a j.angielski 5 |   |   |
| 3 9:50-10:35 | 4a j.angielski 6 |   | 6a j.angielski 5 |   |   |
| 4 10:50-11:35 | 6a j.angielski 5 |   | 4a j.angielski 6 |   |   |
| 5 11:45-12:30 | 2a j.angielski 4 |   | 3a j.angielski 1 |   |   |
Małgorzata Zgórska (MZ) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 |   |   |   | 5a zdw 4 |   |
Kamila Rutkowska (RK) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 |   | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 |
| 2 8:55-9:40 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 |
| 3 9:50-10:35 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 |
| 4 10:50-11:35 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 |
| 5 11:45-12:30 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 | 0a zerówka 0 |
Liliana Rębisz (LR) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | 4a j.polski 5 |   | 6a j.polski 5 |   |   |
| 2 8:55-9:40 | 6a j.polski 5 |   | 4a j.polski 4 | 6a j.polski 5 |   |
| 3 9:50-10:35 | 5a j.polski 4 |   | 4a j.polski 4 | 6a j.polski 5 | 5a j.polski 4 |
| 4 10:50-11:35 |   | 4a j.polski 6 |   | 4a j.polski 4 | 5a j.polski 4 |
| 5 11:45-12:30 |   | 6a j.polski 5 |   |   | 4a j.polski 4 |
| 6 12:40-13:25 |   | 5a j.polski 4 |   | 5a j.polski 1 | 6a zdw 5 |
salka kształcenia (1) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | 1a zdw BB | 3a kszt.zint WK | 1a kszt.zint BB | 1a zdw BB | 1a kszt.zint BB |
| 2 8:55-9:40 | 1a kszt.zint BB | 3a kszt.zint WK | 1a kszt.zint BB | 1a kszt.zint BB | 1a kszt.zint BB |
| 3 9:50-10:35 | 1a kszt.zint BB | 3a kszt.zint WK | 1a kszt.zint BB | 1a kszt.zint BB | 1a kszt.zint BB |
| 4 10:50-11:35 | 1a kszt.zint BB | 1a kszt.zint BB | 1a kszt.zint BB | 1a kszt.zint BB | 1a kszt.zint BB |
| 5 11:45-12:30 | 1a religia NM | 1a kszt.zint BB | 3a j.angielski JU | 2a zdw BK | 3a zdw WK |
| 6 12:40-13:25 | 2a religia NM |   | 3a zdw WK | 5a j.polski LR |   |
salka kształcenia (2) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | 2a kszt.zint BK |   | 3a kszt.zint WK | 2a kszt.zint BK | 3a kszt.zint WK |
| 2 8:55-9:40 | 2a kszt.zint BK | 2a kszt.zint BK | 3a kszt.zint WK | 2a kszt.zint BK | 3a kszt.zint WK |
| 3 9:50-10:35 | 2a kszt.zint BK | 2a religia NM | 3a kszt.zint WK | 2a kszt.zint BK | 3a kszt.zint WK |
| 4 10:50-11:35 | 3a kszt.zint WK | 2a kszt.zint BK | 3a kszt.zint WK | 2a kszt.zint BK | 2a kszt.zint BK |
| 5 11:45-12:30 | 3a kszt.zint WK | 2a kszt.zint BK | 2a kszt.zint BK | 3a kszt.zint WK | 2a kszt.zint BK |
| 6 12:40-13:25 | 3a kszt.zint WK |   | 2a kszt.zint BK | 3a kszt.zint WK |   |
informatyczna (3) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 |   | 6a informatyka SJ | 4a godz.wych MT |   |   |
| 2 8:55-9:40 |   |   | 5a technika MT | 4a informatyka SJ | 4a przyroda SJ |
| 3 9:50-10:35 | 3a religia NM |   |   |   | 6a matematyka WD |
| 4 10:50-11:35 | 4a technika MT | 3a religia NM |   | 5a informatyka SJ | 4a matematyka WD |
| 5 11:45-12:30 |   | 3a kszt.zint-in SJ |   |   | 5a matematyka WD |
ogólna (4) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | 5a j.angielski JU | 5a religia NM | 5a j.angielski JU | 5a zdw MZ | 6a zdw WD |
| 2 8:55-9:40 | 5a j.angielski JU | 5a przyroda SJ | 4a j.polski LR | 5a sztuka MŁ | 2a kszt.zint BK |
| 3 9:50-10:35 | 5a j.polski LR | 4a przyroda SJ | 4a j.polski LR | 5a przyroda SJ | 5a j.polski LR |
| 4 10:50-11:35 | 5a religia NM | 5a sztuka MŁ | 5a matematyka WD | 4a j.polski LR | 5a j.polski LR |
| 5 11:45-12:30 | 2a j.angielski JU | 4a religia NM | 4a matematyka WD | 5a matematyka WD | 4a j.polski LR |
| 6 12:40-13:25 | 5a matematyka WD | 5a j.polski LR |   | 4a matematyka WD | 4a zdw WD |
ogólna (5) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | 4a j.polski LR | 4a matematyka WD | 6a j.polski LR |   | 5a przyroda SJ |
| 2 8:55-9:40 | 6a j.polski LR | 1a religia NM | 6a j.angielski JU | 6a j.polski LR | 6a przyroda MT |
| 3 9:50-10:35 | 6a matematyka WD | 5a matematyka WD | 6a j.angielski JU | 6a j.polski LR | 4a historia MT |
| 4 10:50-11:35 | 6a j.angielski JU | 6a matematyka WD | 6a przyroda MT | 6a matematyka WD | 6a historia MT |
| 5 11:45-12:30 | 6a przyroda MT | 6a j.polski LR | 5a historia MT | 4a przyroda SJ | 6a godz.wych BJ |
| 6 12:40-13:25 | 6a historia MT | 6a religia NM | 6a matematyka WD | 6a sztuka BJ | 6a zdw LR |
biblioteka (6) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 |   |   |   |   |   |
| 2 8:55-9:40 | 4a religia NM | 4a sztuka MŁ | 2a zdw BK |   |   |
| 3 9:50-10:35 | 4a j.angielski JU | 6a sztuka MŁ | 2a kszt.zint BK | 3a kszt.zint WK |   |
| 4 10:50-11:35 |   | 4a j.polski LR | 4a j.angielski JU | 3a kszt.zint WK |   |
| 5 11:45-12:30 | 4a matematyka WD | 5a godz.wych MŁ |   |   |   |
zerówka (0) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK | 0a zerówka NM | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK |
| 2 8:55-9:40 | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK |
| 3 9:50-10:35 | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK |
| 4 10:50-11:35 | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK |
| 5 11:45-12:30 | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK | 0a zerówka RK |
salka gimnastyczna (wf) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 |   | 2a gimn.korekc. BJ |   |   |   |
| 2 8:55-9:40 | 3a gimn.korekc. BJ | 6a wf BJ |   | 3a gimn.korekc. BJ | 5a wf BJ |
| 3 9:50-10:35 |   | 1a kszt.zint-wf BJ | 5a wf BJ | 4a wf BJ | 2a kszt.zint BK |
| 4 10:50-11:35 | 2a gimn.korekc. BJ |   | 2a kszt.zint-wf BJ |   | 3a kszt.zint-wf BJ |
| 5 11:45-12:30 | 5a wf BJ |   | 6a wf BJ | 6a wf BJ |   |
| 6 12:40-13:25 | 4a wf BJ |   | 4a wf BJ |   |   |
salka katechetyczna (sal) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 | 6a religia NM |   |   |   |   |